World’s MOTOR CORE Industry Total Technical Supplier
Samki Core always does its best to meet customer needs.


| NO. | MAKER | MODEL | QTY |
|---|---|---|---|
| 1 | TIC | GU-35A | 1 |
| 2 | SHIGIYA | G-20 | 1 |
| 3 | TSUGAMI | GU-25 | 1 |
| 4 | EWAG | WS-11 | 3 |
| 5 | TSUGAMI | G-18 | 2 |
| 6 | TSUGAMI | T-CGD150 | 2 |
| 7 | TIC | GU-35H | 3 |
| 8 | YAMADA KOKI | YIG-20 | 1 |
| 9 | TSUGAMI | TG-25 | 1 |


| NO. | MAKER | MODEL | QTY |
|---|---|---|---|
| 1 | DAESAN | DGS-520MB | 5 |
| 2 | KEUM YANG | KFG-250MB | 4 |
| 3 | MHT | MGS-250MB | 1 |
| 4 | MHT | MSG-200H1 | 1 |
| 5 | IWASHITH | IG-SR102 | 3 |
| 6 | DAESAN | DGS-520-2S | 2 |
| 7 | JINSAN | 300-CNC | 1 |
| 8 | Johnes Shipman | 540H | 1 |


| NO. | MAKER | MODEL | QTY |
|---|---|---|---|
| 1 | WAIDA | SPG-X | 1 |
| 2 | WAIDA | SPG-WI | 1 |
| 3 | WAIDA | SPG-W | 2 |
| 4 | WAIDA | PGS-3000 | 1 |
| 5 | WAIDA | PGS-4500 | 1 |
| 6 | WAIDA | PGS-2500 | 3 |
| 7 | WASHINO | GLS-5T | 1 |
| 8 | WASHINO | EV-1 | 1 |


| NO. | MAKER | MODEL | QTY |
|---|---|---|---|
| 1 | AGIE SHAMILLS | CUT 3000S | 1 |
| 2 | AGIE SHAMILLS | AC VERTEX 2F | 1 |
| 3 | MITSUBISHI | MP-2400 | 1 |
| 4 | SODICK | AG-750L | 1 |
| 5 | SODICK | AL-600P | 1 |
| 6 | SODICK | AL-400P | 1 |
| 7 | SODICK | SLN-400G | 1 |
| 8 | SODICK | AG-400L | 1 |








